Pontile | Pescaggio massimo | MaxDWT | MaxLOA | Connessioni | Distanza manifold pr-pp | Lato ormeggio | Prodotti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 | 9,50 m | 40000 | 212 | 1×8” | 180 | STB/PT | Benzolo, Cumene, Diesel, Fuel, Virgin Nafta, Xileni, Etilbenzene, Nonene, Tetramer, Benzine semilavorate, Paraffine C10, C13, C14, C17. |
2 | 7,00 se nave munita di elichetta di manovra 6,50 se sprovvista di elichetta di manovra | 6000 | 118 | 1×6” | 165 | PT | Paraffine C18, C20, Propilene, Normal Hexane, Normal Pentane, Metaxilene + tutti gli altri prodotti menzionati per il pontile A1 |
Prodotti | Linee | Usuali rate di caricazione / discarica |
---|---|---|
Tetramer | 1×12” | 250 mt/hr |
Cumene | 1×12” | 250 mt/hr |
Nonene | 1×10” | 250 mt/hr |
C10 – 13 | 1×12” | 250 mt/hr |
C14 – 17 | 1×10” | 250 mt/hr |
C18 – 20 | 1×8” | 250 mt/hr |
Virgin Nafta | 1×12″ | 250 mt/hr |
Benzolo | N/a | N/a |
- Entrambe le piattaforme sono equipaggiate con bracci di carico flessibili
- Disponibile solo fornitura di acqua industriale
- Nessuna possibilità di effettuare operazioni di bunkeraggio / deslopping
- Provviste / dotazioni di bordo da consegnarsi solo a mezzo motobarca
- Ormeggio / disormeggio 24hr/24hr
- Vigilanza antincendio obbligatoria da effettuarsi con società autorizzata.