
Oristano Porto Commerciale
Dati tecnici
| Banchina Lunghezza (metri) | Lunghezza (m) | Pescaggio (ft) |
|---|---|---|
| Molo Sottoflutto 120 | 120 | 30’00’ |
| Banchina Sottoflutto | 306 | 34’00” |
| Banchina EST | 407 | 34’00” |
| Banchina NORD | 500 | 37’00” |
| Banchina MARTINI | 250 | 37’00” |
| Banchina MI.CHI.SA | 169 | 34’00” |
| Pontile Merci | 40 | 19’00” |
| Pontile PERLITE | 40 | 21’00” |
| Pontile SIPSA | 20 | 20’00” |
| Banchina SIMEC | 200 | 29’50” |
| Pontile Torregrande | 20’00” |

